Rekordy Memoriału Janusza Kusocińskiego (31.12.2017)
Kobiety | |||||
100 m | Irena SZEWIŃSKA | 11.22 | 1976 | ||
200 m | Ewa KASPRZYK | 22.61 | 1985 | ||
400 m | Irena SZEWIŃSKA | 49.75 | 1976 | ||
600 m | Joanna JÓŹWIK | 1:25.04 | 2015 | ||
800 m | Anita WEISS | GDR | 1:56.2 | 1978 | |
1500 m | Stephanie TWELL | GBR | 4:03.62 | 2009 | |
3000 m | Purity RIONORIPO | KEN | 9:07.57 | 2012 | |
3000 m prz | Mercy NIJOROGE | KEN | 9:39.51 | 2010 | |
100 m pł | Grażyna RABSZTYN | 12.36 | 1980 | +1.9 | |
400 m pł | Vania STAMBOLOVA | BUL | 54.73 | 2011 | |
Skok wzwyż | Kamila LIĆWINKO | 1.99 | 2016 | ||
Skok o tyczce | Svetlana FEOFANOVA | RUS | 4.70 | 2011 | |
Skok w dal | Agata KARCZMAREK | 6.91 | 1996 | ||
Trójskok | Olha SALADUHA | UKR | 14.50 | 2010 | |
Pchnięcie kulą | Helena FIBINGEROVA | CSR | 21.41 | 1980 | |
Rzut dyskiem | Ilke WYLUDDA | GER | 66.58 | 1995 | |
Rzut młotem | Anita WŁODARCZYK | 79.61 | 2016 | ||
Rzut oszczepem | Tatsiana KHALADOVICH | BLR | 58.42 | 2015 | |
4 x 100 m | Reprezentacja | 43.58 | 1999 | ||
4 x 400 m | Reprezentacja | 3:34.0 | 1972 | ||
Chód 3000 m | Katarzyna MOSIO | 13:01.72 | 1992 | ||
Chód 5000 m | Agnieszka WYSZYŃSKA | 26:10.5 | 1981 | ||
Chód 10 km | Katarzyna RADTKE | 43:28:00 | 1995 | ||
Mężczyźni | |||||
100 m | Marian WORONIN | 10.00 | 1984 | +2.0 | |
200 m | Silvio LEONARD | CUB | 20.06 | 1978 | +1.7 |
400 m | Robert MAĆKOWIAK | 45.35 | 2001 | ||
800 m | Alberto JUANTORENA | CUB | 1:43.66 | 1977 | |
1500 m | Nicholas KEMBOI | KEN | 3:35.77 | 2010 | |
3000 m | Sammy KIPKETER | KEN | 7:43.67 | 1999 | |
5000 m | Hansjörg KUNZE | GDR | 13:31.09 | 1979 | |
10 000 m | Ryszard KOPIJASZ | 28:41.02 | 1980 | ||
20 000 m | Jan MORAWIEC | 1:08:17.0 | 1962 | ||
25 000 m | Marian JURCZYŃSKI | 1:26:26.0 | 1964 | ||
Maraton | Józef RUSSEK | 02:36:06 | 1956 | ||
3000 m prz | Bronisław MALINOWSKI | 8:21.2 | 1974 | ||
110 m pł | Tomasz NAGÓRKA | 13.37 | 1990 | +1.9 | |
Damian CZYKIER | 13.37 | 2017 | +1.1 | ||
Damian CZYKIER | 13.31w | 2017 | +2.6 | ||
400 m pł | Kemel THOMPSON | JAM | 49.00 | 2000 | |
Skok wzwyż | Artur PARTYKA | 2.36 | 1996 | ||
Skok o tyczce | Steven LEWIS | GBR | 5.82 | 2012 | |
Skok w dal | James BECKFORD | JAM | 8.37 | 2007 | |
Trójskok | Danila BURKENYA | RUS | 17.48 | 2007 | |
Pchnięcie kulą | Helmut KRIEGER | 21.26 | 1986 | ||
Reese HOFFA | USA | 21.26 | 2014 | ||
Rzut dyskiem | Virgilijus ALEKNA | LTU | 68.50 | 2012 | |
Rzut młotem | Paweł FAJDEK | 83.93 | 2015 | ||
Rzut oszczepem | Jan ŽELEZNÝ | CZE | 91.50 | 1994 | |
10-bój | Ryszard SKOWRONEK | 8118 | 1973 | ||
4 x 100 m | Reprezentacja | 38.65 | 2004 | ||
4 x 400 m | Reprezentacja | GBR | 3:06.6 | 1964 | |
Chód 5000 m | Robert KORZENIOWSKI | 18:41.79 | 1997 | ||
Chód 10 000 m | Daniel BAUTISTA | MEX | 40:32.8 | 1978 | |
Chód 20 km | Zdzisław SZLAPKIN | 1:20.52 | 1988 | ||
Robert KORZENIOWSKI | 1:20.52 | 1995 | |||
Konkurencje niekontynuowane | |||||
80 m pł | Karin BALZER | GDR | 10.5 | 1968 | |
5-bój | Carmen MAEHR | AUT | 4185 | 1972 | |
Rzut oszczepem (stary typ) | Ruth FUCHS | GDR | 63.96 | 1997 | |
Rzut oszczepem (stary typ) | Piotr BIELCZYK | 90.78 | 1976 |
Opracowanie: Andrzej Socha /Komisja Statystyczna PZLA
ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa